|
商品の詳細:
|
頻度: | 902-928MHZ | 力: | 0.1-1W (dajustable) |
---|---|---|---|
ボード・レート: | 9600bps--230400bps (調節可能な) | データ転送速度: | 100k/200k (調節可能な) |
操作の流れ: | 500mA (12V入力) | 入力: | DC:7.4-24V |
操作環境: | -10~+60℃、Humidity5-95%、RH | 重量: | 43g |
伝送範囲: | 5-60km (環境によって決まりなさい) | 次元: | 53mm*40mm*14mm |
地上単位(送信機): | SBUSの港*1;USBポート*1 | 空輸の単位(受信機): | SBUS port*1連続port*1 (シリアル ポートは双方向通信のseirlaの港、TTL信号はである) |
D03はデータおよび制御信号を両方同時に送信することができるデータ・リンク伝動装置である。
地上の端に、リモート・コントロール信号は空輸の端にデータ信号と高められ、送ることができる。
それは主にリモート・コントロール信号およびデータ伝送信号の短距離および低質伝達のために使用される。
D03は900MHz周波数帯域ではたらき、30kmの範囲、最高60km、小型、高い統合および高い感受性がある。
製品の機能
長いリモート・コントロール範囲
超低いパワー消費量
実質の試験範囲50km (0の包みの損失)
強いanti-interference機能
出力は任意TTL、RS232およびRS485シリアル ポートである
D03 Data&RCリンク | |||
頻度 | 902-928MHz | 重量 | 43g |
力 | 0.1-1W (調節可能な) | 伝送範囲 | 5-60km (環境によって決まりなさい) |
ボード・レート | 9600-230400bps (調節可能な) | 次元 | 53mm*40mm*14mm |
操作の流れ | 500mA (12V入力) | 地上単位(送信機) | SBUS port*1;USB port*1 |
入力 | DC:7.4-24V | 空輸の単位(受信機) | SBUS port*1;連続port*1 (シリアル ポートは双方向通信のseiral港、TTL信号はである) |
操作環境 | -10~60℃の湿気5-95%、RH |
コンタクトパーソン: Mr. Matt
電話番号: +8618283340886