商品の詳細:
|
色: | 銀 | 頻度: | 800MHz:806-826MHz 1.4GHz:1427.9-1447.9MHz 2.4GHz:2401.5-2481.5MHz |
---|---|---|---|
力: | 300mW-2W (調節可能な) | 伝送範囲: | 10km grade/30kmの等級 |
SBUSの港: | 2*SBUS港 | シリアルポート: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
帯域幅: | 3M、5M、10M、20M | 電池容量: | 6800mAh |
アンテナ: | 2-4dBロッド アンテナ | ||
ハイライト: | 長期UAVデータ・リンク6800mAh,FCCの長期UAVのデータ・リンク |
V40二重SBUSの港との多機能のvideo&data&RCリンク
さまざまなビデオおよびデータ インターフェイスはV40多機能のデジタル リンク システムによって、HDMIを含んで、AVのLANビデオ入力インターフェイス、3つのシリアル ポート(TTL、RS232、RTL85)、2つのSBUSの港提供される。コミュニケーションのモードを考慮に入れて、広い応用範囲を開発するV40は2地点間およびポイントに多数点のコミュニケーションのためのサポートを提供する、従って中心ノードはあらゆるノードと伝達し合うことができる。地上単位を使うと、統合されたwifiモジュールおよびLED表示を通してリアルタイムの装置の働く状態を観察できる。
特徴
変数
地上の側面 | 空気側面 | |||
頻度 | 800MHZ:806-826MHZ 1.4GHZ:1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ:2401.5-2481.5MHZ |
頻度 | 800MHZ:806-826MHZ 1.4GHZ:1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ:2401.5-2481.5MHZ |
|
力 | 300mW-2W (調節可能な) | 力 | 300mW-2W (調節可能な) | |
伝送範囲 | 10km grade/30kmの等級 | 伝送範囲 | 10km grade/30kmの等級 | |
SBUSの港 | 2*SBUS港 | SBUSの港 | 2*SBUS港 | |
シリアル ポート | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | シリアル ポート | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Tansferの議定書 | 透明な伝達 | ビデオ出力 | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (LANおよびHDMIの港はHDMI一緒に使用し、CVBSは使用されたtogetehrはである場合もない) | |
wifi | wifi*1 | 帯域幅 | 3M 5M 10M 20M | |
WiFiのデータ転送速度 | 144Mbps-300Mbps | 電源 | XT30 | |
帯域幅 | 3M 5M 10M 20M | 電源電圧 | DC12-24V | |
ビデオ出力 | LAN*2 | インターフェイスの種類 | GH1.25 | |
ビデオ潜伏 | ≤300MS | 電池容量 | 6800mAh | |
電源 | XT30 12V | 現在の働くこと | 470mA (DC12V) | |
充満インターフェイス | DC12.6V | アンテナ | 2-4dBロッド アンテナ | |
インターフェイスの種類 | 航空plug/GH1.25 | 次元 | 117mm*70mm*30mm | |
電池容量 | 6800mAh | 重量 | 236g (アンテナを除きなさい) | |
現在の働くこと | 600mA (DC12V) | |||
持久力 | 完全なcapcaityの10h | |||
アンテナ | 2-4dBロッド アンテナ | |||
次元 | 139mm*139mm*48mm | |||
重量 | 1045g (アンテナを除きなさい) | |||
コンタクトパーソン: Mr. Matt
電話番号: +8618283340886