商品の詳細:
|
頻度: | 840MHZ / 900MHZ(調整可能) | 力: | 0.1-1W (dajustable) |
---|---|---|---|
ボード・レート: | 1200-230400bps(調整可能) | 内蔵バッテリー(地上ユニット): | 3000mAh(12V 18650 3Sバッテリー) |
操作の流れ: | 300mA | 電源: | 12.6V |
持続期間: | 15時間 | 操作上の温度: | -10--60℃ |
無線電信: | WIFI + Bluetooth | 重量: | 690g |
次元: | 113mm * 113mm * 44mm | WIFI範囲: | 1〜15M |
関係: | タイプCWIFI | ||
ハイライト: | 690g長期UAVのデータ・リンク,無線長期UAVのデータ・リンク,50kmの無線ビデオ送信機 |
690g D04の無線data&RCの伝動装置
データ伝送装置D04は調査および地図を描くことに適する無線デバイスである。それは2つのS-BUS信号、またデータの同時伝送を可能にする。
このプロダクトが主にリモート・コントロールおよびデータ信号が付いている伝送範囲問題そして低い伝送品質問題を解決するのに使用されている。30kmの915MHZ.A最高コミュニケーション間隔ではたらくことはD04のための915MHZ周波数帯域を使用して達成されるかもしれない。
特徴
変数
D04無線データ&RCリンク | |||
力 | 0.1-1W (調節可能な) | 無線電信 | WIFI+Bluetooth |
ボード・レート | 1200/230400bps (調節可能な) | 重量 | 690g |
作り付け電池/地面単位 | 3000mAh (12V 18650 3S電池) | 次元 | 113mm*113mm*44mm |
操作の流れ | 300mA | WIFIの範囲 | 1-15km |
電源 | 12.6V | 関係 | タイプC wifi |
持続期間 | 15h |
コンタクトパーソン: Mr. Matt
電話番号: +8618283340886