商品の詳細:
|
チャネル: | 16 channel*2 | 頻度: | 902-928MHZ |
---|---|---|---|
RF力: | R20:0.1-1w (調節可能な) | リモート・コントロール範囲: | 5-30km (環境に基づいて) |
リモート・コントロール潜伏: | 10ms | 電池容量: | 3.7V/7500mah |
持続期間: | 全能力の3H | 重量: | 1.2kg |
システム: | Windows 10 | スクリーン: | 8inch+1280*720+350CCD |
決断: | 1280*720 | CPU: | Intel Intel CherryTrail Z8350 |
ROM: | 4G DDR3 | 貯蔵: | 64GB |
IPの評価: | IP53 | 外部インタフェース: | USB2.0 |
ハイライト: | 1.2kg GCSのグラウンド・コントロールの場所,GCSのグラウンド・コントロールの場所二重SBUS,プログラムされたGCSのグラウンド・コントロールの場所 |
T21独立者が付いている手持ち型のグラウンド・コントロールの場所は二重SBUSの設計をプログラムした
T21は代表団計画、姿勢制御、ペイロード制御、運行位置を含むいろいろな仕事を扱うことができる険しく、携帯用、卓上コンピュータ、リモート・モニタリング、等である。それは他の機能の多くに加えて代表団計画、姿勢制御、ペイロード制御、運行および、位置を提供する。
産業等級コンピュータおよび軍の等級のデータ・リンクは飛行の安全そして安定性を確かめる。容易な操作および交通機関。
製品の機能
オペレーティング システム:Windows10
全面的な重量は運ぶこと容易な1kgだけ使いやすいであり。
T21 GCS | |||
チャネル | 16物理的なchannels*2 | スクリーン | 8inch+1280*720+350CCD |
頻度 | 902-928MHZ | 決断 | 1280*720 |
RF力 | R20:0.1-1w (調節可能な) | CPU | Intel Intelのチェリーの道Z8350 |
リモート・コントロール範囲 | 5-30km (環境に基づいて) | ROM | 4GB DDR3 |
リモート・コントロール潜伏 | 10ms | 貯蔵 | 64GB |
電池容量 | 3.7V/7500mAh | IPの評価 | IP53 |
持続期間 | 全能力の3H | 外部インタフェース | USB2.0 |
次元 | 300mm*160mm*40mm | ||
重量 | 1.2kg | ||
システム | Win10 |
コンタクトパーソン: Mr. Matt
電話番号: +8618283340886