商品の詳細:
|
色: | 銀 | 次元: | 85mm*55mm*20mm |
---|---|---|---|
重量: | 100g (excludのアンテナ) | 電源インターフェイス: | XT30 |
アンテナ: | 2-4dBロッド アンテナ | 操作の温度: | -10~+50℃ |
ハイライト: | MIMO Uavの通信データリンク,OFDM Uavの通信データリンク,2.4Gデータ通信 リンクUav |
V21 video&data&RCの伝動装置はLTEの無線コミュニケーションに基づく無線デジタル データ・リンクでありOFDMおよびMIMOの技術を採用する。それは2*SBUS港による無人機およびペイロードの制御を提供ことはできる。またそれは遠隔測定工学データおよび実時間ビデオ ストリームを送信できる。
800M、1.4Gの2.4G周波数帯域のRFモジュールはソフトウェアで1つに、頻度変更することができる統合される。
高い統合はUAV、UGV、等の条件を満たすことができるプロダクトのパワー消費量そして次元を非常に減らす、
特徴
変数
V21 video&data&RCリンク | ||
頻度 | 800MHZ 1.4GHZ 2.4GHZ | 806-826MHZ 1427.9-1447.9MHZ 2401.5-2481.5MHZ |
力 | -40-25dbm | 調節可能 |
伝送範囲 | 17km | 環境によって決まりなさい |
S-BUSの港 | S-BUS*2 | NA |
シリアル ポート | 1つの港 | 双方向通信、調節可能なボード・レート |
潜伏 | <300ms | TxからのRxへの伝達 |
電源電圧 | 7.4-24V | NA |
操作の流れ | 180MA | 12V電源 |
帯域幅 | 1.4-20M | 1.4M 3M 5M 10M 20M |
ビデオ入出力 | WAN LAN | 接続IPC装置PC |
電源インターフェイス | XT30 | |
アンテナ | 2-4dbロッド アンテナ | |
次元 | 85mm*55mm*20mm | |
重量 | 100g (アンテナを除きなさい) | |
操作上の温度 | -10-50℃ |
コンタクトパーソン: Mr. Matt
電話番号: +8618283340886